Home - Return to Previous Page
Bed Bar Component - Pair of Kickers - Between wheel wells
9370PS
Classic tubular bed bar styling for truck beds
Limited Supply
Availability: SHIPS WITHIN 5-7 DAYS
Shipping: Only $10 Shipping
Pricing:
$529.33
Description
3" diameter steel tubing. Easy bolt together design with no exposed welds. Included plastic gaskets eliminate metal to metal contact. Single, double and triple bar style applications. Optional light bar, sold separately. Will ship UPS. Lifetime warranty on materials, construction and Finish.
Product Series
Application Detail
Years | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
1996 - 2000 | Isuzu | Hombre | Approx. 6' 0" Bed, Fleetside | |
1981 - 1995 | Isuzu | Pickup | Approx. 6' 0" Bed, Fleetside | |
1981 - 1995 | Isuzu | Pickup | Approx. 7' 1" Bed, Fleetside | |
1986 - 1992 | Jeep | Comanche | Approx. 7' 0" Bed, Fleetside | |
1983 - 1990 | GMC | S15 | Approx. 6' 0" Bed, Fleetside | |
1983 - 1990 | GMC | S15 | Approx. 7' 4" Bed, Fleetside | |
1991 - 2003 | GMC | Sonoma | Approx. 6' 1" Bed, Fleetside | |
1991 - 2003 | GMC | Sonoma | Approx. 7' 5" Bed, Fleetside | |
1983 - 2005 | Ford | Ranger | Approx. 6' 0" Bed, Fleetside | |
1983 - 2005 | Ford | Ranger | Approx. 7' 0" Bed, Fleetside | |
1998 - 2001 | Nissan | Frontier | Approx. 6' 3" Bed, Fleetside | |
1998 - 2001 | Nissan | Frontier | Approx. 6' 5" Bed, Fleetside | |
2001 - 2004 | Toyota | Tacoma | Approx. 6' 3" Bed, Fleetside | |
2001 - 2004 | Toyota | Tacoma | Approx. 5' 2" Bed, Fleetside | |
1989 - 1993 | Toyota | Pickup | Approx. 6' 3" Bed, Fleetside | |
1989 - 1993 | Toyota | Pickup | Approx. 7' 2" Bed, Fleetside | |
1986 - 1987 | Mazda | B2000 | Approx. 6' 0" Bed, Fleetside | |
1986 - 1987 | Mazda | B2000 | Approx. 6' 2" Bed, Fleetside | |
1986 - 1987 | Mazda | B2000 | Approx. 7' 6" Bed, Fleetside | |
1987 - 1989 | Mazda | B2200 | Approx. 6' 0" Bed, Fleetside | |
1987 - 1989 | Mazda | B2200 | Approx. 6' 2" Bed, Fleetside | |
1987 - 1989 | Mazda | B2200 | Approx. 7' 6" Bed, Fleetside | |
1994 - 1997 | Mazda | B2300 | Approx. 6' 0" Bed, Fleetside | |
1998 - 1999 | Mazda | B2500 | Approx. 6' 0" Bed, Fleetside | |
1987 - 1989 | Mazda | B2600 | Approx. 6' 0" Bed, Fleetside | |
1987 - 1989 | Mazda | B2600 | Approx. 6' 2" Bed, Fleetside | |
1987 - 1989 | Mazda | B2600 | Approx. 7' 6" Bed, Fleetside | |
1994 - 1999 | Mazda | B3000 | Approx. 6' 0" Bed, Fleetside | |
1994 - 1999 | Mazda | B4000 | Approx. 6' 0" Bed, Fleetside |
Details
- 9370PS
- 9370PS
- 887753034199
- Go Rhino
- SHIPS WITHIN 5-7 DAYS
- New
Product Series
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 27.0 lbs.
- W21.2000” x H4.5000” x L57.1000”
- $10.00
- Only $10 Shipping
Customer Reviews
Total Reviews (0)
You must login to post a review.
Write the First Review!