Bed Bars Complete Kit - Triple Bar/Double Kicker (Between wheel wells) - Black
Description
Go Rhino Bed Bars offer a classic retro look with unmistakable “roll bar”style that is sure to get noticed. The beefy, 3” heavy-duty, modular steel tube construction has no exposed welds and provides the perfect place to mount off-road lights that can clear the roof of your truck’s cab. Choose from single-, double- and triple-bar styles with matching support kickers. Bed bars are available in three finishes: black powder coat, chrome, or polished stainless steel finish. Choose the optional light mount bar and add any array of lights to create a unique, aggressive look The light bar mount is pre-drilled to support up to four individual lights or one LED light bar (lights not included). Bed Bars with a Limited Lifetime warranty on materials and construction and a 5 year warranty on the Semi-Gloss Black Finish.
- Bed Bar Light Bar Mount Sold Seperatley (Part#900B)
Product Series
Application Detail
Years | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
1997 - 2000 | Isuzu | Hombre | Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1997 - 2000 | Isuzu | Hombre | Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Extended Cab Pickup | |
1981 - 1995 | Isuzu | Pickup | Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1981 - 1995 | Isuzu | Pickup | Approx. 7' 1" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1986 - 1992 | Jeep | Comanche | Approx. 7' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1987 - 1992 | Jeep | Comanche | Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1987 - 1992 | Jeep | Comanche | Approx. 7' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1991 - 2003 | GMC | Sonoma | Approx. 6' 1" Bed, Fleetside, Standard Cab Pickup | |
1991 - 2003 | GMC | Sonoma | Approx. 7' 5" Bed, Fleetside, Standard Cab Pickup | |
1991 - 2003 | GMC | Sonoma | Approx. 6' 1" Bed, Fleetside, Extended Cab Pickup | |
1991 - 2003 | GMC | Sonoma | Approx. 7' 5" Bed, Fleetside, Extended Cab Pickup | |
1983 - 1985 | Ford | Ranger | Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1983 - 1985 | Ford | Ranger | Approx. 7' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1986 - 2005 | Ford | Ranger | Approx. 6' 0" Bed, Fleetside, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1986 - 2005 | Ford | Ranger | Approx. 7' 0" Bed, Fleetside, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1986 - 2005 | Ford | Ranger | Approx. 6' 0" Bed, Fleetside, 2dr., Extended Cab Pickup | |
1986 - 2005 | Ford | Ranger | Approx. 7' 0" Bed, Fleetside, 2dr., Extended Cab Pickup | |
2006 - 2011 | Ford | Ranger | Approx. 6' 1" Bed, Standard Cab Pickup | |
2006 - 2011 | Ford | Ranger | Approx. 7' 1" Bed, Standard Cab Pickup | |
2006 - 2011 | Ford | Ranger | Approx. 6' 1" Bed, Extended Cab Pickup | |
2006 - 2011 | Ford | Ranger | Approx. 7' 1" Bed, Extended Cab Pickup | |
1995 - 1997 | Nissan | Pickup | Approx. 6' 2" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1995 - 1997 | Nissan | Pickup | Approx. 6' 3" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1995 - 1997 | Nissan | Pickup | Approx. 6' 2" Bed, 2dr., Extended Cab Pickup | |
1995 - 1997 | Nissan | Pickup | Approx. 6' 3" Bed, 2dr., Extended Cab Pickup | |
1998 - 2001 | Nissan | Frontier | Approx. 6' 3" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1998 - 2001 | Nissan | Frontier | Approx. 6' 5" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1998 - 2001 | Nissan | Frontier | Approx. 6' 3" Bed, 2dr., Extended Cab Pickup | |
1998 - 2001 | Nissan | Frontier | Approx. 6' 5" Bed, 2dr., Extended Cab Pickup | |
1995 - 2004 | Toyota | Tacoma | Approx. 6' 3" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1995 - 2004 | Toyota | Tacoma | Approx. 6' 3" Bed, 2dr., Extended Cab Pickup | |
2001 - 2004 | Toyota | Tacoma | Approx. 6' 3" Bed, Fleetside, 4dr., Crew Cab Pickup | |
1989 - 1995 | Toyota | Pickup | Approx. 6' 3" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1989 - 1995 | Toyota | Pickup | Approx. 6' 3" Bed, 2dr., Extended Cab Pickup | |
1989 - 1993 | Toyota | Pickup | Approx. 7' 2" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1989 - 1993 | Toyota | Pickup | Approx. 7' 2" Bed, 2dr., Extended Cab Pickup | |
1986 - 1987 | Mazda | B2000 | Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1986 - 1987 | Mazda | B2000 | Approx. 6' 2" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1986 - 1987 | Mazda | B2000 | Approx. 7' 6" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1987 - 1993 | Mazda | B2200 | Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1990 - 1993 | Mazda | B2200 | Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1990 - 1993 | Mazda | B2200 | Approx. 7' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1994 - 1997 | Mazda | B2300 | Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1995 - 1996 | Mazda | B2300 | Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1995 - 1996 | Mazda | B2300 | Approx. 7' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1998 - 1999 | Mazda | B2500 | Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1987 - 1993 | Mazda | B2600 | Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1990 - 1993 | Mazda | B2600 | Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1990 - 1993 | Mazda | B2600 | Approx. 7' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1994 - 1999 | Mazda | B3000 | Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1994 - 1994 | Mazda | B3000 | Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1994 - 1994 | Mazda | B3000 | Approx. 7' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1994 - 1999 | Mazda | B4000 | Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1994 - 1994 | Mazda | B4000 | Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup | |
1994 - 1994 | Mazda | B4000 | Approx. 7' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup |
Details
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 141.0 lbs.
- W12.2000” x H6.6200” x L54.0000”
- $10.00
- Only $10 Shipping
Customer Reviews
Total Reviews (0)
You must login to post a review.
Write the First Review!