Home - Return to Previous Page
Click on image to zoom

Bed Bars Complete Kit - Triple Bar/Double Kicker (Between wheel wells) - Black

9109370TDB
Classic tubular bed bar styling for truck beds
Shipping: Only $10 Shipping
Pricing: $2,270.33
Qty:

Description

Go Rhino Bed Bars offer a classic retro look with unmistakable “roll bar”style that is sure to get noticed. The beefy, 3” heavy-duty, modular steel tube construction has no exposed welds and provides the perfect place to mount off-road lights that can clear the roof of your truck’s cab. Choose from single-, double- and triple-bar styles with matching support kickers. Bed bars are available in three finishes: black powder coat, chrome, or polished stainless steel finish. Choose the optional light mount bar and add any array of lights to create a unique, aggressive look The light bar mount is pre-drilled to support up to four individual lights or one LED light bar (lights not included). Bed Bars with a Limited Lifetime warranty on materials and construction and a 5 year warranty on the Semi-Gloss Black Finish.

  • Bed Bar Light Bar Mount Sold Seperatley (Part#900B)

Product Series

Application Detail

YearsMakeModelSubmodelNotes
1997 - 2000IsuzuHombreApprox. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1997 - 2000IsuzuHombreApprox. 6' 0" Bed, 2dr., Extended Cab Pickup
1981 - 1995IsuzuPickupApprox. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1981 - 1995IsuzuPickupApprox. 7' 1" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1986 - 1992JeepComancheApprox. 7' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1987 - 1992JeepComancheApprox. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1987 - 1992JeepComancheApprox. 7' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1991 - 2003GMCSonomaApprox. 6' 1" Bed, Fleetside, Standard Cab Pickup
1991 - 2003GMCSonomaApprox. 7' 5" Bed, Fleetside, Standard Cab Pickup
1991 - 2003GMCSonomaApprox. 6' 1" Bed, Fleetside, Extended Cab Pickup
1991 - 2003GMCSonomaApprox. 7' 5" Bed, Fleetside, Extended Cab Pickup
1983 - 1985FordRangerApprox. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1983 - 1985FordRangerApprox. 7' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1986 - 2005FordRangerApprox. 6' 0" Bed, Fleetside, 2dr., Standard Cab Pickup
1986 - 2005FordRangerApprox. 7' 0" Bed, Fleetside, 2dr., Standard Cab Pickup
1986 - 2005FordRangerApprox. 6' 0" Bed, Fleetside, 2dr., Extended Cab Pickup
1986 - 2005FordRangerApprox. 7' 0" Bed, Fleetside, 2dr., Extended Cab Pickup
2006 - 2011FordRangerApprox. 6' 1" Bed, Standard Cab Pickup
2006 - 2011FordRangerApprox. 7' 1" Bed, Standard Cab Pickup
2006 - 2011FordRangerApprox. 6' 1" Bed, Extended Cab Pickup
2006 - 2011FordRangerApprox. 7' 1" Bed, Extended Cab Pickup
1995 - 1997NissanPickupApprox. 6' 2" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1995 - 1997NissanPickupApprox. 6' 3" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1995 - 1997NissanPickupApprox. 6' 2" Bed, 2dr., Extended Cab Pickup
1995 - 1997NissanPickupApprox. 6' 3" Bed, 2dr., Extended Cab Pickup
1998 - 2001NissanFrontierApprox. 6' 3" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1998 - 2001NissanFrontierApprox. 6' 5" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1998 - 2001NissanFrontierApprox. 6' 3" Bed, 2dr., Extended Cab Pickup
1998 - 2001NissanFrontierApprox. 6' 5" Bed, 2dr., Extended Cab Pickup
1995 - 2004ToyotaTacomaApprox. 6' 3" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1995 - 2004ToyotaTacomaApprox. 6' 3" Bed, 2dr., Extended Cab Pickup
2001 - 2004ToyotaTacomaApprox. 6' 3" Bed, Fleetside, 4dr., Crew Cab Pickup
1989 - 1995ToyotaPickupApprox. 6' 3" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1989 - 1995ToyotaPickupApprox. 6' 3" Bed, 2dr., Extended Cab Pickup
1989 - 1993ToyotaPickupApprox. 7' 2" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1989 - 1993ToyotaPickupApprox. 7' 2" Bed, 2dr., Extended Cab Pickup
1986 - 1987MazdaB2000Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1986 - 1987MazdaB2000Approx. 6' 2" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1986 - 1987MazdaB2000Approx. 7' 6" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1987 - 1993MazdaB2200Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1990 - 1993MazdaB2200Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1990 - 1993MazdaB2200Approx. 7' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1994 - 1997MazdaB2300Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1995 - 1996MazdaB2300Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1995 - 1996MazdaB2300Approx. 7' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1998 - 1999MazdaB2500Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1987 - 1993MazdaB2600Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1990 - 1993MazdaB2600Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1990 - 1993MazdaB2600Approx. 7' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1994 - 1999MazdaB3000Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1994 - 1994MazdaB3000Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1994 - 1994MazdaB3000Approx. 7' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1994 - 1999MazdaB4000Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1994 - 1994MazdaB4000Approx. 6' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup
1994 - 1994MazdaB4000Approx. 7' 0" Bed, 2dr., Standard Cab Pickup

Details

  • 9109370TDB
  • 9109370TDB
  • Go Rhino
  • New

Categories

Shipping Information

  • Item Requires Shipping
  • 141.0 lbs.
  • W12.2000” x H6.6200” x L54.0000”
  • $10.00
  • Only $10 Shipping

Customer Reviews

Comment Total Reviews (0)

Write the First Review!

You must login to post a review.